Como la generalidad de las frutas, las moras son fuente de sales minerales y vitaminas, constituyendo así un importante aporte nutricional que podría incluirse en cualquier tipo de dieta.
Las moras son frutas de bajo valor calórico debido a su escaso aporte de hidratos de carbono, lo que las hace un alimento beneficioso ayudando al metabolismo.
Son especialmente ricas en vitamina C, conteniendo cantidades incluso mayores que las de algunos cítricos, hecho por el que las utilizan tanto los navegantes nórdicos como los Inuit americanos como protección contra el escorbuto. También son muy ricas en vitamina A, así como en potasio, aportando además, fibra alimentaria.
Las moras también contienen antocianos y carotenoides, asociados en diversos estudios a ciertas propiedades consideradas beneficiosas para el organismo.
| Moras, crudas | |
|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 50 kcal 220 kJ | |
| Carbohidratos | 11.94 g |
| • Azúcares | 4.42 g |
| • Fibra alimentaria | 6.5 g |
| Grasas | 0.65 g |
| Proteínas | 1.2 g |
| Tiamina (vit. B1) | 0.032 mg (2%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.038 mg (3%) |
| Niacina (vit. B3) | 0.598 mg (4%) |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.329 mg (7%) |
| Vitamina B6 | 0.055 mg (4%) |
| Ácido fólico (vit. B9) | 21 μg (5%) |
| Vitamina C | 26.2 mg (44%) |
| Vitamina E | 0.87 mg (6%) |
| Vitamina K | 7.8 μg (7%) |
| Calcio | 25 mg (3%) |
| Hierro | 0.69 mg (6%) |
| Magnesio | 22 mg (6%) |
| Manganeso | 0.67 mg (34%) |
| Fósforo | 29 mg (4%) |
| Potasio | 151 mg (3%) |
| Sodio | 1 mg (0%) |
| Zinc | 0.42 mg (4%) |
| % CDR diaria para adultos. | |
| Fuente: Moras Crudas en la base de datos de nutrientes de USDA | |
